| Nom De Marque: | Crystro |
| Numéro De Modèle: | Le montant de la garantie est calculé en fonction des éléments suivants: |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | USD 20-200/pc |
| Délai De Livraison: | 4 à 5 semaines |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal ou tout autre moyen de paiement |
Cristaux de dioxyde de tellurium TeO2 de qualité laser
Cristaux de dioxyde de tellure (TeO)2) est l'un des meilleurs cristaux acousto-optiques jamais cultivés, et largement utilisé dans les modulateurs AO, les déflecteurs, les filtres réglables AO (AOTF), les commutateurs laser Q, les analyseurs de spectre RF.
Crystro fournit:
Propriétés de base deLe thé2
| Portée de transmission | 00,33 ~ 5,0 microns |
| Transmission | > 70% à 633 nm |
| Indice de réfraction | n = 2.258; ne = 2,411 à 633 nm |
| Point de fusion | 733°C |
| Dureté de Mohs | ≈ 4 |
| Densité | 60,0 g/cm3 |
| Couleur | Non coloré |
| Sensitivité hygroscopique | Je ne veux pas |
| Conductivité thermique | 00,03 W/cm·K |
| Vitesse du son | 617 m/s pour les ondes de cisaillement le long de < 110> ; 260 m/s pour les ondes longitudinales le long de < 001> |
| Nom De Marque: | Crystro |
| Numéro De Modèle: | Le montant de la garantie est calculé en fonction des éléments suivants: |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | USD 20-200/pc |
| Détails De L'emballage: | Boîte propre transparente |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal ou tout autre moyen de paiement |
Cristaux de dioxyde de tellurium TeO2 de qualité laser
Cristaux de dioxyde de tellure (TeO)2) est l'un des meilleurs cristaux acousto-optiques jamais cultivés, et largement utilisé dans les modulateurs AO, les déflecteurs, les filtres réglables AO (AOTF), les commutateurs laser Q, les analyseurs de spectre RF.
Crystro fournit:
Propriétés de base deLe thé2
| Portée de transmission | 00,33 ~ 5,0 microns |
| Transmission | > 70% à 633 nm |
| Indice de réfraction | n = 2.258; ne = 2,411 à 633 nm |
| Point de fusion | 733°C |
| Dureté de Mohs | ≈ 4 |
| Densité | 60,0 g/cm3 |
| Couleur | Non coloré |
| Sensitivité hygroscopique | Je ne veux pas |
| Conductivité thermique | 00,03 W/cm·K |
| Vitesse du son | 617 m/s pour les ondes de cisaillement le long de < 110> ; 260 m/s pour les ondes longitudinales le long de < 001> |