Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Stabilité temps-température de changement rapide de Q-commutateur de cellule de Pockels de BBO | Type: | Q-commutateur |
---|---|---|---|
REVÊTEMENTS :: | AR / AR @ 1064nm | Extinction Raito: | > 1000: 1 |
Tension quart d'onde: | 2900 - 3200V | Windows: | Aucun Windows protégé |
Puissance élevée: | Logement matériel spécial | La livraison: | 1-4 semaines |
Mettre en évidence: | cellule de Pockels rapide de la commutation BBO,Cellule de Pockels de ROHS BBO,Cellule de Pockels du commutateur BBO de Q |
Stabilité temps-température de changement rapide de Q-commutateur de cellule de Pockels de BBO
Le cristal de Beta Barium Borate (BBO) est un cristal optique non linéaire avec une combinaison des caractéristiques uniques : région large de transparent, large gamme phase-correspondante, grand coefficient non linéaire, seuil de dommages élevé, grande largeur de bande thermique d'acceptation et homogénéité optique élevée. Des cellules de Pockels de la puissance élevée BBO de Crystro est habituellement employées dans le secteur du laser pulsé à commutation de Q de puissance élevée.
BBO est l'un des choix matériels électrooptiques pour des applications élevées de commutateur de l'ordre technique Q de puissance moyenne. BBO a des avantages significatifs par rapport à d'autres matériaux en termes de puissance de laser manipulant des capacités, la stabilité de température, et l'absence à peu près totale de la sonnerie piézoélectrique. Puisqu'il se fonde sur l'électro effet optique, temps de changement - facilité par la basse capacité du commutateur de l'ordre technique Q est très rapide. Le grand choix de transparent de BBO lui permet d'être employé dans des applications diverses.
Applications :
Q-commutateur élevé du taux DPSS de répétition
Contrôle régénérateur d'amplificateur de taux élevé de répétition
Dumping de cavité
Couperet de poutre
CRYSTRO peut offrir :
Rapport élevé d'extinction
Seuil de dommages élevé
Taux élevé de répétition
Sonnerie piézoélectrique minimale
Basse absorption
Protectaperture en céramique
Design compact
Ajustement facile
Type | CR351 | CR401 | CR352 | CR402 | CR353 | CR403 |
Dimension typique | dia25.4*35mm | dia25.4*40mm | dia25.4*35mm | dia25.4*40mm | dia25.4*35mm | dia25.4*40mm |
de la cellule de Pockels | ||||||
Dimension | 3X3X20mm | 3X3X25mm | 4X4X20mm | 4X4X25mm | 5X5X20mm | 5X5X25mm |
du cristal | ||||||
Ouverture claire | dia2.6mm | dia3.6mm | dia4.6mm | |||
Transmission optique de monopasse | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% | >98% |
Extinction | >1000:1 | >1000:1 | >1000:1 | >1000:1 | >1000:1 | >1000:1 |
Ratio@1064nm | (30db) | (30db) | (30db) | (30db) | (30db) | (30db) |
tension λ/4 | 3500V | 2800V | 4900V | 3900V | 5900V | 4700V |
Capacité | <3> | <3> | <3> | <3> | <3> | <3> |
DamageThreshold | ² @1064nm.10ns, 10Hz de 750MW/cm |
Personne à contacter: Ms. Wu
Téléphone: 86-18405657612
Télécopieur: 86-0551-63840588