Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel :: | Le Fe optique de catégorie a enduit LT Fe : Gaufrette de Tantanlate de lithium des gaufrettes LiTaO3 | Crystal Sturucture: | Trigone, groupe d'espace R3c, groupe de point 3m |
---|---|---|---|
Paramètres de cellules: | a=5.154 Å, c=13.781 Å | Point de fusion: | 1650℃ |
La température de curie: | 607℃ | Dureté de Mohs: | 5,5 |
Densité: | 7.46g/cm3 | Diamètre: | Φ4 » - 6" |
Mettre en évidence: | Cristaux d'effet piézoélectrique de tantalate de lithium,E-O Lithium Tantalate,cristal optique de tantalate de lithium |
Le Fe optique de catégorie a enduit LT Fe : Gaufrette de Tantanlate de lithium des gaufrettes LiTaO3
LiTaO3 est un cristal d'ordre technique widesly utilisé pour des dispositifs d'ordre technique, en raison de ses bonnes propriétés optiques de NLO et d'ordre technique, aussi bien que de seuil de dommages élevé. Crystro fournit la qualité LiTaO de hign3 boules et gaufrettes les caractéristiques suivantes pour des applications standard. Nous pouvons également offrir d'autres spécifications sur demande :
Le Fe de Crystro : LiTaO3 est développé par la méthode de Czochralski. La portée maximum 6inch de diamètre, peut offrir des genres de taille par requis.
Anhui Crystro participent aux expositions de sortes chaque année : Monde de laser de Photonics Munich, de Changhaï, d'ouest de Photonics à San Francisco, de CIOE à Shenzhen, etc. Nous étant dans l'attente pour vous rencontrer.
Caractéristiques typiques :
Matériel | Gaufrettes LiTaO3 (le &Fe blanc ou noir a enduit) | |
Temp de curie | 603±2℃ | |
Angle de coupe | X/Y/Z/X112Y/Y36/Y42/Y48/etc | |
Diamètre/taille | 2"/3"/4" gaufrette de LT ou toute autre taille | |
Tol (±) | <0> | |
Épaisseur | 0,18 | 0.5mm ou plus | |
Appartement primaire | 22mm /32mm /42.5mm /57.5mm | |
LTV (5mmx5mm) | <1> | |
TTV | <3> | |
Arc | -30 | |
Chaîne | <40> | |
PLTV (<0> | ≥95% (5mm*5mm) | |
Appartement d'orientation | Tout le disponible | |
Type extérieur | /Double poli latéral simple dégrossit poli | |
Ra latéral poli | <0> | |
Critères d'arrière | Le général a 0.2-0.5µm ans ou aussi adapté aux besoins du client | |
Critères de bord | R=0.2mm ou Bullnose | |
Le Fe a enduit | Le Fe a enduit pour la catégorie LN de scie< wafers=""> | |
Critères de surface de gaufrette | Transmissivité spécifique | général : 5.9x10-11-10 |
Contamination, | Aucun | |
Μ m des particules ¢>0.3 | <> | |
Éraflure, ébréchant | Aucun | |
Défaut | Aucune fissures de bord, éraflures, marques de scie, taches |
Personne à contacter: Ms. Wu
Téléphone: 86-18405657612
Télécopieur: 86-0551-63840588