| Nom De Marque: | Crystro |
| Numéro De Modèle: | RCS-2026-26-02 |
| Délai De Livraison: | 5-6SEMAINES |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union,,Paypal |
SGGG Crystal (Ca-Mg-Zr Doped Gadolinium Gallium Garnet), matériau de substrat professionnel spécialement appliqué à la croissance épitaxienne de films minces de grenat de fer de bismuth,une uniformité optique élevée et une structure de grille cristalline stable pour les dispositifs magnéto-optiques.
Les substrats de grenat de gallium de gadolinium (GGG), l'un des premiers matériaux développés pour être utilisés comme substrats, ne conviennent pas en raison de leurs constantes de treillis extrêmement petites.qui utilisent du calciumLe magnésium et le zirconium, comme ions de substitution, sont plus appropriés comme substrats pour les films épitaxiaux de grenat de bismuth-fer.
| Nom de l'indicateur | Dimensions ou autres informations | Indicateurs de référence |
| Dimensions | Taille nominale | 3 ou 4 pouces. |
| Diamètre (mm) | 3 pouces | 76.20 ± 0.3 |
| 4 pouces | 101.60 ± 0.3 | |
| Épaisseur (mm) | 3 pouces | 630 ± 30 |
| 4 pouces | 800±30 ou sur mesure | |
| Optique des cristaux | / | (111) ± 0,1° |
| Constante de la grille | / | 12.497±0.003A |
| Positionnez les bords | Marge de positionnement principale | [-110] ± 2° |
| Sous-position des bords | [-1-12] ± 2° | |
| Qualité de la surface | Plateur (degré) | Valeur maximale Valeur minimale dans la zone de couverture 80% centre ≤6um |
| TTV | Valeur maximale - valeur minimale à 80% de la zone de couverture au centre ≤ 6um | |
| Dislocations (dislocations) | Dans une zone de couverture de 80%, région centrale < 10/cm2 | |
| Dans les 10% de la surface centrale couvrant 80% de la surface totale | ||
| D'autres défauts (Surface extrudée) |
Dans les 10% de la surface centrale couvrant 80% de la surface totale |
Principales caractéristiques:
Faible densité de faille.
Haute cohérence dans les constantes de réseau.
Applications typiques:
Le matériau de substrat pour les films épitaxiaux magnétoélectriques.
Une réfrigération magnétique.
| Nom De Marque: | Crystro |
| Numéro De Modèle: | RCS-2026-26-02 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union,,Paypal |
SGGG Crystal (Ca-Mg-Zr Doped Gadolinium Gallium Garnet), matériau de substrat professionnel spécialement appliqué à la croissance épitaxienne de films minces de grenat de fer de bismuth,une uniformité optique élevée et une structure de grille cristalline stable pour les dispositifs magnéto-optiques.
Les substrats de grenat de gallium de gadolinium (GGG), l'un des premiers matériaux développés pour être utilisés comme substrats, ne conviennent pas en raison de leurs constantes de treillis extrêmement petites.qui utilisent du calciumLe magnésium et le zirconium, comme ions de substitution, sont plus appropriés comme substrats pour les films épitaxiaux de grenat de bismuth-fer.
| Nom de l'indicateur | Dimensions ou autres informations | Indicateurs de référence |
| Dimensions | Taille nominale | 3 ou 4 pouces. |
| Diamètre (mm) | 3 pouces | 76.20 ± 0.3 |
| 4 pouces | 101.60 ± 0.3 | |
| Épaisseur (mm) | 3 pouces | 630 ± 30 |
| 4 pouces | 800±30 ou sur mesure | |
| Optique des cristaux | / | (111) ± 0,1° |
| Constante de la grille | / | 12.497±0.003A |
| Positionnez les bords | Marge de positionnement principale | [-110] ± 2° |
| Sous-position des bords | [-1-12] ± 2° | |
| Qualité de la surface | Plateur (degré) | Valeur maximale Valeur minimale dans la zone de couverture 80% centre ≤6um |
| TTV | Valeur maximale - valeur minimale à 80% de la zone de couverture au centre ≤ 6um | |
| Dislocations (dislocations) | Dans une zone de couverture de 80%, région centrale < 10/cm2 | |
| Dans les 10% de la surface centrale couvrant 80% de la surface totale | ||
| D'autres défauts (Surface extrudée) |
Dans les 10% de la surface centrale couvrant 80% de la surface totale |
Principales caractéristiques:
Faible densité de faille.
Haute cohérence dans les constantes de réseau.
Applications typiques:
Le matériau de substrat pour les films épitaxiaux magnétoélectriques.
Une réfrigération magnétique.